[tabby title=“Bilder“]
Gipsy vom Wolkenstein
[nimbus_spacer height=”20px”]
- Wurftag: 16.6.2013
- HD-normal, ED-normal
- IPO1
- Inzucht:
Yasko vom Farbenspie (5-4)
Hoss vom Lärchenhain (5-5)
[tabby title=“Ahnentafel“]
Gipsy vom Wolkenstein
[nimbus_table]
Schumann von Tronje | Dux de Intercanina | Zamp vom Thermodos |
Watschenka de Intercanina | ||
Anuschka de Jovipe | Godalis Tino | |
Nadja von Jabora | ||
Ina vom Wolkenstein | Bazi von der Urbecke | Quando vom Sophienwald |
Clara von Lentulo | ||
Sirka vom Wolkenstein | Canto vom Frankengold | |
Moira vom Wolkenstein |
[/nimbus_table]
[tabby title=“Körbericht“]
Gipsy vom Wolkenstein
folgt
[tabby title=“Ausstellungen“]
Gipsy vom Wolkenstein
- 21.6.2015 OGTreuenbrietzen V2 (8)
- 2.11.2014 OG Berlin-Frohnau SG5 (7)
- 5.9.2014 BSZ Nürnberg SG121 (195)
- 10.8.2014 LG Kassel SG54 (59)
- 3.8.2014 OG Hohenleipisch SG2 (4)
- 4.5.2014 OG Berlin-Frohnau VV1 (4)
- 30.3.2014 LG CACIB Berlin VV1 (2)
[tabbyending]
[nimbus_row]
Gipsy in winSIS-CAT